|
| ●【初回費用】 |
| 加入金 | 加入形態 | 加入金 | 告知端末不要の場合 |
| 1.個人の家屋・集会所 | 52,500円 | 42,000円 | |
| 2.工場・会社・店舗等 | 105,000円 | 52,500円 | |
| 3.本町に住民票のない者 | 105,000円 | 52,500円 | |
| 引 込 工 事 | 実 費 | ||
| 宅 内 工 事 | |||
| ※音声告知はセンター(役場)から音声により情報をお伝えする装置です。 加入者間同士の無料電話機能がついています。 (鷲敷・相生地区において加入者間無料通話が可能) |
|||
| ●【料 金】 |
| 基本料金 | 1,050円/月 |
| ホームターミナル | 500円/月 |
| チャンネル | チ ャ ン ネ ル メ ニ ュ ー | 装置 | 料金区分 | 備 考 | |
| デ ジ タ ル |
1 | 四国放送 | 無 料 | ||
| 2 | NHK教育 | 無 料 | |||
| 3 | NHK総合 | 無 料 | |||
| 4 | 毎日放送 | 無 料 | |||
| 6 | 朝日放送 | 無 料 | |||
| 8 |
関西テレビ | 無 料 | |||
| 11 | 自主放送(行政) | 無 料 | |||
| デ ジ ア ナ 変 換 |
1 | 四国放送 | 無 料 | 毎月1,050円の基本料金でご視聴いただけます。 |
|
| 2 | NHK教育 | NHK受信料 | |||
| 3 | NHK総合 | NHK受信料 | |||
| 4 | 毎日放送 | 無 料 | |||
| 6 | 朝日放送 | 無 料 | |||
| 8 | 関西テレビ | 無 料 | |||
| 11 | 自主放送(行政) | 無 料 | |||
| C13 | 自主放送(防災) | ■ | 無 料 | ||
| C14 | 放送大学 | ■ | 無 料 | ||
| C15 | ディスカバリィチャンネル | ■ | 無 料 | ||
| C19 | 歌謡ポップスチャンネル | ■ | 無 料 | ||
| C29 | BS 朝日 | ■ | 無 料 | ||
| C30 | BS-TBS | ■ | 無 料 | ||
| C31 | BS JAPAN | ■ | 無 料 | ||
| C34 | BS 日テレ | ■ | 無 料 | ||
| C35 | BS フジ | ■ | 無 料 | ||
| C37 | GAORA | ■ | 無 料 | ||
| C38 | 釣りビジョン | ■ | 無 料 | ||
| C40 | キッズステーション(子供向けアニメ&ドラマ) | ■ | 無 料 | ||
| C41 | ファミリー劇場(ドラマ・アニメ・時代劇他) | ■ | 無 料 | ||
| C42 | スペースシャワーTV(音楽専門) | ■ | 無 料 | ||
| C43 | スカイ・A (スポーツ・カルチャー・料理) | ■ | 無 料 | ||
| C44 | ActOnTV | ■ | 無 料 | ||
| C45 | QVCジャパン(ショッピングチャンネル) | ■ | 無 料 | ||
| C46 | 時代劇専門チャンネル | ■ | 無 料 | ||
| C47 | アグリネット(農事放送) | ■ | 無 料 | ||
| グリーンチャンネル(競馬放送) | ■ | 有 料 | 1,260円/月 | ||
| C48 | 衛星劇場(あらゆるジャンル月間100タイトル) | ■ | 有 料 | 1,890円/月 | |
| C49 | スターチャンネル(ハリウッドメジャーの最新作・話題作) | ■ | 有 料 | 2,625円/月 | |
| その他 | 旅チャンネル (11チャンネルで放送) | ||||
■ ・・・ テレビによってはホームターミナルが必要になります。 ■ ・・・ 視聴するのに月額料金及びホームターミナルが必要になります。 |
|||||
|戻る|